RH 机型RH-K3500
RH-K3500 四柱式卧式射出机
RH Model · RH-C / RH-K
350T锁模力 Clamping Force
758–890g射出量 Injection Capacity
RH 机型机型系列 Series
立式直压锁模、横式射出。C 型无柱式三面开放,K 型四柱宽间距,适合大型模具与嵌入件注塑。
- 立式直压锁模,横式射出,下模可为固定板、滑板、圆盘等结构
- 合模导柱采用四柱式设计,配以更宽的柱间距,适合大型模具注塑成型
- 合模油缸上置式设计,降低台面高度,整体机台高度大幅下降
- 射座采用横式结构,实现螺杆长径比合理化,提高塑化效果
- 射座高度可采用自动调节机构,匹配不同模具高度
- 大吨位锁模,适配大型嵌件与结构件注塑
Technical Parameters
技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 射出装置 | ||
| 可塑化射出方式 | — | 液压 |
| 螺杆直径 | mm | φ60 / φ65 |
| 理论射出容量 | cm³ | 848 / 995 |
| 射出量(PS) | g | 758 / 890 |
| 射出压力 | kg/cm² | 2615 / 1923 |
| 射出速率 | cm³/sec | 250 / 292 |
| 螺杆行程 | mm | 300 |
| 螺杆转速 | r.p.m. | 0–220 |
| 温控区 | Zone | 7 |
| 射嘴R角 / 孔径 | mm | SR10 / φ5.0 |
| 射出中心高度 | mm | 320 ± 90 |
| 射出中心距 | mm | 180 |
| 锁模装置 | ||
| 合模力 | ton | 350 |
| 开模力 | ton | 28 |
| 最大容模尺寸 | mm | 1100 × 1100 |
| 模柱间距 | mm | 1200 × 1200 |
| 最小模厚 | mm | 450 |
| 开模行程 | mm | 800 |
| 最大开距 | mm | 1250 |
| 最大顶出距离 | mm | 150 |
| 顶出力 | ton | 8 |
| 滑板尺寸 / 行程 | mm | 1600 × 640 / 800 |
| 圆盘直径 | mm | φ1600 |
| 电气液压 | ||
| 最大液压 | kg/cm² | 175 |
| 作动油量 | L | 800 |
| 电机功率 | kw | 37 |
| 电热容量 | kw | 18.5 |
| 总用电量 | kw | 55.5 |
| 尺寸重量 | ||
| 机械尺寸(单动/滑板/转盘) | m | 5.2×2.1×4.0 / 5.2×2.9×4.0 / 5.8×2.1×4.0 |
| 工作台高度 | mm | 900 |
| 机械重量 | ton | 28.3 / 31.5 / 33.4 |
注:本公司产品不断研发设计,规格有所变更时恕不另行通知。Product specifications may change without notice.
Applications
典型应用场景
汽车部件
家电结构件
大型嵌件
对 RH-K3500 感兴趣?
告诉我们您的产品、模具与生产需求,锐来博技术团队将为您提供专业的选型与方案建议。
